BEZPEČNOSTNÉ OchrannÉ transformÁtory DO PLOŠNÝCH SPOJOV - ZALIATE
| VÝKON [VA] |
JADRO [EI] |
a [mm] |
b [mm] |
VÝŠKA [mm] |
POČET [vývody] |
x [mm] |
g [mm] |
f [mm] |
k [mm] |
h [mm] |
e [mm] |
D [mm] |
| 1,5 | 30/12,5 | 32.6 | 27.6 | 24,3 | 10 | 20.0 | 5.0 | |||||
| 2.0 | 30/15,5 | 32,6 | 27.6 | 27,3 | 10 | 20.0 | 5.0 | |||||
| 2,3 | 30/18 | 32,6 | 27.6 | 29,8 | 10 | 20.0 | 5.0 | |||||
| 3,2 | 38/13,6 | 41,0 | 35,0 | 28,0 | 10 | 55,6 | 47,5 | v osi | 25,0 | 5.0 | 3,2 | |
| 5,0 | 42/14,8 | 44,3 | 37,0 | 32,3 | 10 | 64,0 | 55,0 | v osi | 25,0 | 5.0 | 4,2 | |
| 10 | 48/16,8 | 50,5 | 42,5 | 34,8 | 12 | 69,0 | 60,0 | v osi | 40,0 | 27,5 | 5.0 | 4,2 |
| 16 | 54/18,8 | 56,5 | 47,3 | 38,8 | 14 | 75,2 | 65,0 | v osi | 45,0 | 30,0 | 5.0 | 4,2 |
| 22 | 60/21 | 63,5 | 53,5 | 45,5 | 14 | 81,2 | 72,5 | 43,5 | 50,0 | 32,5 | 5.0 | 4,2 |
| 30 | 66/23 | 70,0 | 58,6 | 48,8 | 16 | 87,2 | 77,5 | 47,5 | 55,0 | 35,0 | 5.0 | 4,2 |
| 45 | 66/34,7 | 70,0 | 58,6 | 60,2 | 16 | 87,2 | 77,5 | 47,5 | 55,0 | 35,0 | 5,0 | 4,2 |
| 55 | 75/26,5 | 78,7 | 65,4 | 57,5 | 20 | 100 | 90 | 52,5 | 4,2 | |||
| 60 | 75/32,7 | 78,7 | 65,4 | 63,8 | 20 | 100 | 90 | 52,5 | 4,2 |
| NAPÄŤOVÝ RAD ŠTANDARDNE VYRÁBANÝCH TRANSFORMÁTOROV | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|
| P | S | P | S |
| 230 V | 6 V | 230 V | 2 x 6 V |
| 230 V | 9 V | 230 V | 2 x 9 V |
| 230 V | 12 V | 230 V | 2 x 12 V |
| 230 V | 15 V | 230 V | 2 x 15 V |
| 230 V | 18 V | 230 V | 2 x 18 V |
| 230 V | 24 V | 230 V | 2 x 24 V |
| TEPELNÁ TRIEDA: | T 40/E |
| SKRATOVÁ ODOLNOSŤ: | SKRATU NEODOLNÝ |
| TRIEDA OCHRANY: | II. |
| KRYTIE: | IP00 |
| ELEKTRICKÁ ODOLNOSŤ: | 4000V/50Hz |
| IMPREGNÁCIA: | ZALIATÍM ŽIVICOU VUKOL |
| Poznámky: |
|






